Standard Waagenanbindung WAAGE-PFISTER-MSR1
Pfister MSR1
Pfister MSR1
Spezifikation
- 230 VAC
- 3 x TTY-Schnittstelle ( X2, X3, X5 )
- Wägezellenanschluss (X6)
- 1 : +Signal
- 2 : -Signal
- 4 : +Sense
- 5 : +Excitation
- 8 : -Sense
- 9 : -Excitation
Protokoll: PFISTERM (X3) / PFISTERP (X4)
SYSTEMPARAMETER
Dip-Schalter S1 ⇒ ONNr | Menü | Option |
---|---|---|
00 | PASSWORT | NEIN |
01 | MESSPARAM. | AUFLÖSUNG ( 1000 ) AUFN.KENNWERT ( 2,0mV:V ) SUMME NENNLAST ( 550 ) SUMME MESSLAST ( 550 ) EMPFINDLICHKEIT ( 8,789uV:d ) ZIFFERNSCHRIT ( Z=1 ) MVNT-FENSTER ( 4222 ) KOMMAPOSITION ( 00000,0 ) BENENNUNG ( kg, g, t, %, l, lb, STILLSTAND ( NACH 05MESS. ) FILTERSTUFE ( 1 te=0144ms ) ENDE |
02 | KONFIGURAT. | 1 MESSFUNKTION ( WAAGE, ABZUGSWAAGE, ZAEHLER ) 2 FUNKT.COD.IM REZEPT? ( NEIN, JA, K99=BEF ) 3 TOLERANZ IM REZEPT? ( NEIN, JA ) 4 TOL.SYMMETR.? ( NEIN, JA ) 5 REZEPTOPTION (KEINE, NACHLAUF, ZEITEN ) 6 MIT REZEPTSM.? ( NEIN ) 7 REZEPTZEILEN 8 ANZAHL REZEPT. 9 REZEPTE LOESCH. CL ? 10 DEF.PAR.SETZ. CL ? 11 DRUCKPROTOKOLL NACH ( X4 ALLES, X2, X4 TEIL. ) 12 X2 PROZ. 0 AUS 13 BAUDRATE X2 ( 9600 BD, 300 BD, 600 BD, 1200 BD, 2400 BD, 4800 BD ) 14 EINSTELLUNG X2 ( 8bit 1Stb no P, 8bit 1Stb evenP, 7bit 1Stb no P, 7bit 2Stb no P, 7bit 1Stb evenP ) 15 X3 PROZ..ADR0 ( 1 DFA VON SPS, 2 DFA NETTOW., 3 DFA BRUTTOW., 4 DFA SOLLWERT, 0 AUS ) 16 X3 PROZ. ADR1 ( 0 AUS ) 17 X3 PROZ. ADR2 ( 0 AUS ) 18 X3 PROZ. ADR3 ( 0 AUS ) 19 BAUDRATE X3 ( 4800 BD, 300 BD, 600 BD, 1200 BD, 2400 BD ) 20 EINSTELLUNG X3 ( 8bit 1Stb no P, 8bit 1Stb evenP, 7bit 1Stb no P, 7bit 2Stb no P, 7bit 1Stb evenP ) 21 X4 PROZ. SAP SLAVE ASC P 22 BAUDRATE X4 ( 4800 BD, 300 BD, 600 BD, 1200 BD, 2400 BD ) 23 EINSTELLUNG X4 ( 8bit 1Stb no P, 8bit 1Stb evenP, 7bit 1Stb no P, 7bit 2Stb no P, 7bit 1Stb evenP ) 24 X4 START-STOP ( STX-ETX, SOH-EOT, LF-CR ) 25 X4 SENDEFREIG ( ENQ, ! ) 26 X4 ENDEQUITT. ( ACK-NAK, STATUS, ACK=" NAK=#, KEINE ) 27 WAAGEN NUMMER ( 02 ) 28 ANZAHL SILOS ( 32 ) 29 ANZAHL KOMPON ( 32 ) 30 STEUERAUSG. ( NACH SPS >AUSG., NACH SPS MERKER ) 31 LISTE D.AUSG. M00=SILO 01 S 32 Rz BEGRENZUNG ( AUS, EINZEL-SOLLWERT, REZEPT-SUMME ) 33 TIME OUT X4 ( 00s 00=AUS ) 34 MFB DAW NACH ( 0 AUS, 1 STUFENL.DOS., 2 DW 08, MESSW.BRUTTO) |
03 | PROG.FUNKT. | PROG.FUNKTIONEN ( R, I, E, P, L, T) |
04 | E-A MONITOR | |
05 | EICHEN | NEUEICHUNG? CL TOTLASTKOMP.SET LAST IN ENTLASTEN PRFZ IN PRFZ FERTIG |
06 | KOMPON.LISTE | |
07 | TEXTEINGABEN | |
08 | COPY-FUNKT. | |
09 | HAUPTPROGR. | |
10 | ENDE |
Waagenanbindung
Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken.
SAP®, R/3® und ABAP™ sind eingetragene Marke der SAP AG in Deutschland und vielen anderen Ländern.
Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen.
SAP®, R/3® und ABAP™ sind eingetragene Marke der SAP AG in Deutschland und vielen anderen Ländern.
Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen.