Diese Seite verwendet Cookies, um das bestmögliche Nutzererlebnis sicherzustellen. Wenn Sie die Seite weiter nutzen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu.  mehr...  Einverstanden  Ablehnen

Standard Waagenanbindung SCANNER-DATALOGIC-PM9500

Scanner Datalogic PowerScan PM9500 433RB

Scanner Datalogic PowerScan PM9500-433RB





Spezifikation
  • Lithium-Ionen Akku 2150 mAh
  • Lesbare Codes: 1D + 2D
  • Übertragung: Funk 433MHz
  • Gewicht 412g
  • Basis-Station BC9030
  • Schnittstellen
    • Keyboard Wedge
    • RS-232 (CAB-459)
    • RS-485
    • OEM USB
    • USB COM (simuliert RS-232)
    • USB HID Keyboard
  • grüne LED

PowerScan 9500 Family Barcodes

Kommandos

SteuerzeichenBeschreibung
DDisable
EEnable
<BEL>Signalton


Custom Config File

;START OF HEADER
;Datalogic Scanner Configuration File
;Config File Format: 0001
;Master Config File: 
;Copyright 2020 by Datalogic
;Creation Date: 3 20 2020 18:16
;File created by Datalogic Aladdin 2.0.00.8 [build:190606.1605]
;
;START OF COMMANDS
;-------< Initialize >-----------------------------
$AE                 ; Erase Config Flash
;
;-------< System Configuration >-------------------------------
$YF00000000000000000000; CONFIGURATION ID
;
;------<RS232-STD>------
$M05               ; Load Master defaults and set to RS232-STD
$CSNOG02  ;	Object Gone Time (1-20 x 500 msec.): 02
$CSLPS03  ;	Powerdown Timeout (0-255 x 10 min.): 03
$CR2BA03  ;	Baud Rate: 9600 Baud
$CR2BB01  ;	Beep On ASCII BEL: Enable
$CLAGL03  ;	Good Read LED Duration (0-255 x 100 msec.): 03
$CLFPR3C00000000000000000000000000000000000000  ;	Global Prefix: <
$CLFSU3E00000000000000000000000000000000000000  ;	Global Suffix: >
$CS1AD2048  ;	Address in Compatible Mode[0 - 1999]: 0000
$CSTLPFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
$As                 ; Commit Interface Class to user
$AS                 ; Commit Interface Class to factory
;
;------<USB-KBD>------
$M35               ; Load Master defaults and set to USB-KBD
$CSNOG02  ;	Object Gone Time (1-20 x 500 msec.): 02
$CSLPS03  ;	Powerdown Timeout (0-255 x 10 min.): 03
$CLAGL03  ;	Good Read LED Duration (0-255 x 100 msec.): 03
$CS1AD2048  ;	Address in Compatible Mode[0 - 1999]: 0000
$CSTLPFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
$As                 ; Commit Interface Class to user
$AS                 ; Commit Interface Class to factory
;
;------<USB-OEM>------
$M45               ; Load Master defaults and set to USB-OEM
$CSNOG02  ;	Object Gone Time (1-20 x 500 msec.): 02
$CSLPS03  ;	Powerdown Timeout (0-255 x 10 min.): 03
$CIFO102  ;	Interface Options: Ignore Scanner Configuration Host Commands
$CSTTX01  ;	Transmission Mode: ACK when sent to host
$CLAGL03  ;	Good Read LED Duration (0-255 x 100 msec.): 03
$CLFSU0000000000000000000000000000000000000000  ;	Global Suffix: 
$CS1AD2048  ;	Address in Compatible Mode[0 - 1999]: 0000
$CSTLPFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
$AS                 ; Commit Interface Class to factory
;
;------<RS232-WN>------
$M12               ; Load Master defaults and set to RS232-WN
$CSNOG02  ;	Object Gone Time (1-20 x 500 msec.): 02
$CSLPS03  ;	Powerdown Timeout (0-255 x 10 min.): 03
$CAB3B01  ;	Expand UPC-A to EAN-13: Enable
$CEBCT00  ;	UPC-E Check Character Transmission: Disable
$CR2BA03  ;	Baud Rate: 9600 Baud
$CR2PA02  ;	Parity: Odd Parity
$CR2HC01  ;	Handshaking Control: RTS/CTS
$CIDCO01  ;	Transmission Label ID Code: Prefix
$CU8AI00  ;	GS1-128 AIM ID: Disable
$CSTTX01  ;	Transmission Mode: ACK when sent to host
$CLAGL03  ;	Good Read LED Duration (0-255 x 100 msec.): 03
$CEBID430000  ;	Set UPCE Label ID Character(s): C
$C8BID420000  ;	Set EAN 8 Label ID Character(s): B
$C3BID410000  ;	Set EAN 13 Label ID Character(s): A
$CISID410000  ;	Set ISBN Label ID Character(s): A
$CC3ID4D0000  ;	Set Code 39 Label ID Character(s): M
$CDPID4D0000  ;	Set Danish PPT Label ID Character(s): M
$CLPID4D0000  ;	Set La Poste 39 Label ID Character(s): M
$CPZID4D0000  ;	Set PZN Label ID Character(s): M
$CI2ID490000  ;	Set Interelaved 2of5 Label ID Character(s): I
$CS2ID480000  ;	Set Code Standard 2/5 Label ID Character(s): H
$CIAID490000  ;	Set Code IATA Label ID Character(s): I
$CCBID4E0000  ;	Set Codabar Label ID Character(s): N
$CC7ID4E0000  ;	Set NW7 Label ID Character(s): N
$CACID4E0000  ;	Set ABC Codabar Label ID Character(s): N
$CHRID490000  ;	Set I2of5 CIP HR label ID character(s): I
$CC9ID4C0000  ;	Set Code 93 Label ID Character(s): L
$CP4ID510000  ;	Set PDF 417 Label ID Character(s): Q
$CMIID530000  ;	Set Micro PDF 417 Label ID Character(s): S
$CC8ID4B0000  ;	Set Code 128 Label ID Character(s): K
$CU8ID500000  ;	Set GS1-128 Label ID Character(s): P
$CMSID4F0000  ;	Set MSI Label ID Character(s): O
$CI8ID4B0000  ;	Set Concatenated ISBT 128 Label ID Character(s)): K
$CM2ID480000  ;	Set Matrix 2 of 5  Label ID Character(s): H
$CCCID4D0000  ;	Set Code 39 CIP Label ID Character(s): M
$CPLID4F0000  ;	Set Plessey Label ID Character(s): O
$CE2ID430000  ;	Set UPCE P2 Label ID Character(s): C
$CE5ID430000  ;	Set UPCE/P5 Label ID Character(s): C
$C82ID420000  ;	Set EAN 8/P2 Label ID Character(s): B
$C85ID420000  ;	Set EAN 8/P5 Label ID Character(s): B
$C32ID410000  ;	Set EAN 13/P2 Label ID Character(s): A
$C35ID410000  ;	Set EAN 13/P5 Label ID Character(s): A
$C88ID420000
$CE8ID430000
$C38ID410000
$CUMID500000  ;	Set GS1-128 Composite Label ID Character(s): P
$C3MID410000  ;	Set EAN 13 Composite Label ID Character(s): A
$C8MID420000  ;	Set EAN8 Composite Label ID Character(s): B
$CEMID430000  ;	Set UPC-E Composite Label ID Character(s): C
$C4BID450000  ;	Set GS1 DataBar 14 (Omnidirectional) Label ID Character(s): E
$CXBID450000  ;	Set GS1 DataBar Expanded Label ID Character(s): E
$CLBID450000  ;	Set GS1 DataBar Limited Label ID Character(s): E
$C4CID450000  ;	Set GS1 DataBar Omnidirectional Composite Label ID Character(s): E
$CXCID450000  ;	Set GS1 DataBar Expanded Composite Label ID Character(s): E
$CLCID450000  ;	Set GS1 DataBar Limited Composite Label ID Character(s): E
$CDMID520000  ;	Set Datamatrix label ID character(s): R
$CGDID570000
$CQRID550000  ;	Set QR code label ID Character(s): U
$CGQID580000
$CAZID560000  ;	Set Aztec label ID character(s): V
$CMXID540000  ;	Set Maxicode Label ID Character(s): T
$CLFCH0D60FFFFFFFFFFFF  ;	Character Conversion: [0D CR] `
$CS1AD2048  ;	Address in Compatible Mode[0 - 1999]: 0000
$CSTLPFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
$AS                 ; Commit Interface Class to factory
;
;------<RS232-OPOS>------
$M13               ; Load Master defaults and set to RS232-OPOS
$CSNOG02  ;	Object Gone Time (1-20 x 500 msec.): 02
$CSLPS03  ;	Powerdown Timeout (0-255 x 10 min.): 03
$CIDCO01  ;	Transmission Label ID Code: Prefix
$CU8AI00  ;	GS1-128 AIM ID: Disable
$CLAGL03  ;	Good Read LED Duration (0-255 x 100 msec.): 03
$CS1AD2048  ;	Address in Compatible Mode[0 - 1999]: 0000
$CSTLPFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
$AS                 ; Commit Interface Class to factory
;
;------<USB-POS>------
$M44               ; Load Master defaults and set to USB-POS
$CSNOG02  ;	Object Gone Time (1-20 x 500 msec.): 02
$CSLPS03  ;	Powerdown Timeout (0-255 x 10 min.): 03
$CC9LO00  ;	Code 93 Quiet Zones: Quiet zones on two sides
$CC8LO00
$CIDCO01  ;	Transmission Label ID Code: Prefix
$CAIEN01  ;	Transmission AIM ID Code: Enable
$CU8AI00  ;	GS1-128 AIM ID: Disable
$CLAGL03  ;	Good Read LED Duration (0-255 x 100 msec.): 03
$CABID412000  ;	Set UPCA Label ID Character(s): A [20 SPACE]
$CEBID452000  ;	Set UPCE Label ID Character(s): E [20 SPACE]
$C3BID462000  ;	Set EAN 13 Label ID Character(s): F [20 SPACE]
$CISID492000  ;	Set ISBN Label ID Character(s): I [20 SPACE]
$CC3ID2A2000  ;	Set Code 39 Label ID Character(s): * [20 SPACE]
$CP3ID412000  ;	Set Code 32 Label ID Character(s): A [20 SPACE]
$CI2ID692000  ;	Set Interelaved 2of5 Label ID Character(s): i [20 SPACE]
$CS2ID732000  ;	Set Code Standard 2/5 Label ID Character(s): s [20 SPACE]
$CCBID252000  ;	Set Codabar Label ID Character(s): % [20 SPACE]
$CC9ID262000  ;	Set Code 93 Label ID Character(s): & [20 SPACE]
$CP4ID502000  ;	Set PDF 417 Label ID Character(s): P [20 SPACE]
$CC8ID232000  ;	Set Code 128 Label ID Character(s): # [20 SPACE]
$CU8ID462300  ;	Set GS1-128 Label ID Character(s): F #
$CMSID402000  ;	Set MSI Label ID Character(s): @ [20 SPACE]
$CBCID392000
$CCFID6C2000
$CI8ID662000  ;	Set Concatenated ISBT 128 Label ID Character(s)): f [20 SPACE]
$CM2ID672000  ;	Set Matrix 2 of 5  Label ID Character(s): g [20 SPACE]
$CCCID592000  ;	Set Code 39 CIP Label ID Character(s): Y [20 SPACE]
$CPLID612000  ;	Set Plessey Label ID Character(s): a [20 SPACE]
$CA2ID412000  ;	Set UPCA/P2 Label ID Character(s): A [20 SPACE]
$CA5ID412000  ;	Set UPCA/P5 Label ID Character(s): A [20 SPACE]
$CE2ID452000  ;	Set UPCE P2 Label ID Character(s): E [20 SPACE]
$CE5ID452000  ;	Set UPCE/P5 Label ID Character(s): E [20 SPACE]
$C32ID462000  ;	Set EAN 13/P2 Label ID Character(s): F [20 SPACE]
$C35ID462000  ;	Set EAN 13/P5 Label ID Character(s): F [20 SPACE]
$CE8ID452000
$CA8ID412000
$C38ID462000
$CLFSU0000000000000000000000000000000000000000  ;	Global Suffix: 
$CGBID472000  ;	Set GTIN W/o Add on Label ID Character(s): G [20 SPACE]
$CS1AD2048  ;	Address in Compatible Mode[0 - 1999]: 0000
$CSTLPFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
$AS                 ; Commit Interface Class to factory
;
;-------< Set Default Host Interface >----
$HA35               ; Set not active default intreface to USB-KBD
$HA05               ; Set active default intreface to RS232-STD
;-------< User Label Edit Script >----
$U00000008554C453200060A0A
$U000800047B0A7D0A
;------< End >-----------------------


Waagenanbindung



Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken.
Alle Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen.