Standard Waagenanbindung SATO
SATO CX Programming Language
SATO CX Programmierung
SATO Programming Language ist eine Drucker-Beschreibungssprache, die bei SATO CX Etikettendruckern verwendet wird.ESC Kommando | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
ESC A | Dokument Anfang | ESC A |
ESC Z | Dokument Ende | ESC Z |
ESC S | Font S | ESC S |
ESC J | Journal Druck (Zeilen mit CR getrennt) | ESC JZeile1 CR Zeile2 |
ESC #Ea | Schwärzung a=1-5 | ESC #E5 |
ESC Eaaa | Zeilenabstand in Dots a=001-999 | ESC E010 |
ESC A1aaaabbbb | Etikettengröße in Dots aaaa=vertikal bbbb=horizontal | ESC A106080816 |
ESC Haaaa | Horizontale Position in Dots a=0001-0832 | ESC H0050 |
ESC Vbbbb | Vertikale Position in Dots b=0001-1424 | ESC V0050 |
ESC Laabb | Zeichen Ausdehnung aa=01-04 (horizontal) bb=01-04 (vertikal) | ESC L0202 |
ESC Qaaaaaa | Anzahl Etiketten a=1-65535, Platzierung direkt vor ESC Z | ESC Q1 |
ESC CA | Sensor Kalibrierung | ESC A ESC CI2 ESC CA ESC Z |
ESC CIa | Sensor Typ setzen (0=aus, 1=Reflektions-Sensor, 2=Lücken-Sensor) | |
ESC CFa | automatische Sensor Kalibrierung a=0 (aus) a=1 (ein) | ESC CF1 |
ESC CT | Testetikett drucken | ESC CT |
ESC CB+bb | Vorschub zum Abreißen in Millimetern | ESC CB+20 |
ESC CPa | Druckmodus a=0 (Thermodirekt) a=1 (Thermotransfer mit Farbband) | ESC CP1 |
ESC PS | Proportionalschrift | |
ESC PR | Feste Zeichenabstände | |
ESC UStext | Font 5x9 / 5x9 | |
ESC XStext | Font 8x15 / 17x17 | |
ESC XMtext | Font 13x20 / 24x24 |
Waagenanbindung
Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken.
Alle Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen.
Alle Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen.