Basis Know-How ANPR-ACCESS-PROTOCOL
ANPR Access Kennzeichenleser Protokoll
ANPR Access Kennzeichenleser Protokoll
START TRIGGER (35008)
ANPR beginnt mit der Analyse des Kennzeichens. Nach Ablauf der Gate-Time wird ein Transit-Event generiert.Kommandozeile:
Wert | Länge | Beschreibung |
---|---|---|
24 | 4 | Header Länge in Bytes |
35008 | 4 | Kommando |
0xFFFFFFFF | 4 | Sender |
0xFFFFFFFF | 4 | Empfänger |
0 | 4 | Fehlernummer |
52 | 4 | Daten Länge in Bytes |
13207 | 4 | ID für Gate-Time |
4 | 4 | Länge |
GATE-TIME | 4 | Gate-Time in Millisekunden |
13206 | 4 | ID für Trigger-String |
32 | 4 | Länge |
TRIG-STR | 32 | Trigger-String (beliebig wählbar z.B. Datum/Uhrzeit) |
Rückmeldung:
Wert | Länge | Beschreibung |
---|---|---|
24 | 4 | Header Länge in Bytes |
35008 | 4 | Kommando |
0xFFFFFFFF | 4 | Sender |
0xFFFFFFFF | 4 | Empfänger |
0 | 4 | Fehlernummer (0 bedeutet kein Fehler aufgetreten) |
0 | 4 | Daten Länge in Bytes |
STOP TRIGGER (35009)
ANPR beendet die Analyse des Kennzeichens und generiert ein Transit-Event.Kommandozeile:
Wert | Länge | Beschreibung |
---|---|---|
24 | 4 | Header Länge in Bytes |
35009 | 4 | Kommando |
0xFFFFFFFF | 4 | Sender |
0xFFFFFFFF | 4 | Empfänger |
0 | 4 | Fehlernummer |
40 | 4 | Daten Länge in Bytes |
13206 | 4 | ID für Trigger-String |
32 | 4 | Länge |
TRIG-STR | 32 | Trigger-String (muss identisch zu START TRIGGER sein) |
Rückmeldung:
Wert | Länge | Beschreibung |
---|---|---|
24 | 4 | Header Länge in Bytes |
35009 | 4 | Kommando |
0xFFFFFFFF | 4 | Sender |
0xFFFFFFFF | 4 | Empfänger |
0 | 4 | Fehlernummer (0 bedeutet kein Fehler aufgetreten) |
0 | 4 | Daten Länge in Bytes |
Basis Administration
Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken.
Alle Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen.
Alle Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen.