Standard Waagenanbindung WAAGE-RHEWA-84
Waagenprotokoll RHEWA
RHEWA Waagen Befehle
Befehl | Aktion |
---|---|
FWWägebrückennummer | Wägebrückenwechsel zu Wägebrücke 1/2 |
GuAusgabeschnittstelle | Gewichtseinheit der aktiven Wägebrücke |
GsAusgabeschnittstelle | Ruhelagestatus (0=Waage in Unruhe, 1=Waage in Ruhe) |
GBAusgabeschnittstelle | Bruttogewicht in der Gewichtseinheit der aktiven Wägebrücke |
GNAusgabeschnittstelle | Nettogewicht in der Gewichtseinheit der aktiven Wägebrücke |
Waagenanbindung
Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken.
Alle Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen.
Alle Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen.