Standard Waagenanbindung WAAGE-BIZERBA-MCI
Waage Bizerba MCI
Waage Bizerba MCI
Spezifikation
- Versorgungsspannung 220VAC
- 2 x 20-stellige LED Anzeige, grün
- 5VAC Wägezellenspeisung
- 3 Wägezellenanschlüsse
- 6 : +R (Fühler)
- 3 : -R (Fühler)
- 1 : -E (Signal)
- 2 : +E (Signal)
- 5 : +SP (Speisung)
- 4 : -SP (Speisung)
Protokoll: BIZERBAM
Tastatur
Taste | Beschreibung |
---|---|
Fehlerkorrektur | |
Nullstellen | |
Taraspeicher aufrufen | |
Tara löschen | |
Tarieren | |
Brutto anzeigen | |
Waage umschalten | |
Eingabe |
Anzeige
- Waage
- I : Waage 1
- II : Waage 2
- III : Waage 3
- Vorzeichen
- Gewicht
- Einheit (g,kg,t)
- Tara-Kennzeichen
- A : Ausgleich
- H : Hand
- ∑ : Summe
- Tara
- Einheit (g,kg,t)
MOD-Programmierung
Ziffernfolge eingeben und MOD Taste drückenzum Beenden FL Taste drücken
Tastefolge | Beschreibung |
---|---|
220 | Uhrzeit anzeigen |
221 | Uhrzeit setzen |
225 | höhere Auflösung |
462 | Registrierprogramm (0-7) wählen |
37946 | Vorwahl mit/ohne EDV |
81500 | Menüdaten (E ⇒ weiter TP ⇒ zurück) |
81501 | Menüdaten drucken |
81502 | Konfiguration drucken |
Menü-Programmierung
Start : Schalter S1+ S2 schließen und Gerät einschaltenEnde: Taste E drücken, Schalter S3 kurzschließen, Schalter S1 + S2 öffnen, Taste FK drücken
Schritt | Beschreibung | Werte |
---|---|---|
01 | angeschlossene Waagen | 1 = Waage1 2 = Waage2 3 = Waage1+Waage2 |
16 | Umschaltung Dimension | 0 = ohne 1 = mit obere Anzeige 3 = mit untere Anzeige |
20 | Eichmerker | 0 = eichfähig 1 = nicht eichfähig |
24 | Dimension | 0 = g 1 = kg 2 = t 3 = lb |
25 | Nachkommastellen | 0-4 |
26 | Tarabereich | 0-100% |
32 | Nullstellbereich | 0-99% bzw. 0-4% |
71 | Adresse Hauptanzeige | 20/00 |
72 | Adresse Fernanzeige | 27/00 |
73 | Adresse IND | 32/00 |
74 | Adresse TD20 | 31/00 |
79 | Gewichtsausgabe | 0 = keine 1 = cont.B+N |
80 | Baudrate 2.Kanal | 7 = 4800 8 = 9600 |
81 | Parität 2.Kanal | 0 = 7 Bit odd 1 = 7 Bit even 5 = 8 Bit ohne |
82 | Stopbits 2.Kanal | 1 = 1 3 = 2 |
83 | Empfangsaufforderung | 00 = keine 05 = ENQ |
84 | pos. Quittung | 00 = keine 06 = ACK |
85 | neg. Quittung | 15 = NAK |
86 | Startzeichen | 00 = keine 01 = SOH |
87 | Satz-Trennzeichen | 03 = ETX |
88 | 1. Endezeichen | 17 = ETB |
89 | 2. Endezeichen | 00 = ohne |
90 | Übertragungsende | 00 = ohne |
89 | Einrahmung | 0 = ohne 1 = mit |
95 | Block-Prüfzeichen | 0 = ohne 1 = mit |
Waagenanbindung
Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken.
Alle Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen.
Alle Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen.